Panasonic KX-NS500NE parametry kapacita
						
                                                        
					<< úvodní strana Panasonic KX-NS500NE
kapitola 1.6 – parametry a kapacita ústředny
Telefonní ústředna Panasonic KX-NS500NE

Základní technická specifikace:
| Panasonic KX-NS500NE | IP telefonní ústředna modulární | 
| Hlavní procesor | Cortex A8 600 MHz | 
| Příkon 200 Vstr. až 240 Vstr.: | 1,3 A, 50/60 Hz | 
| Spotřeba (při plném zapojení) | 110 W | 
| Externí záložní baterie | Podporován externí port baterie. | 
| Doba zálohy paměti | 7 let | 
| Vytáčení Veřejné linky | Pulzní volba (DP) 10 p/s, Tónová volba (DTMF) | 
| Místní linka | Pulzní volba (DP) 10 p/s, Tónová volba (DTMF) | 
| Konverze režimu | DP-DTMF, DTMF-DP. | 
| Frekvence vyzvánění | 20 Hz / 25 Hz (volitelná) | 
| Provozní prostředí | Teplota 0 °C až 40 °C | 
| Vlhkost | 10 % až 90 % (bez kondenzace) | 
| Konferenční hovor | až 10 trístranných konferencních hovoru | 
| Konferenční hovor | až 4 osmistranné konferencní hovory. | 
| Hudba při přidržení (MOH) | Maximálne 8 portu (regulace -31,5 dB až +31,5 dB) | 
| Hudba při přidržení (MOH) | Volitelný port interního/externího zdroje hudby | 
| Externí paging | Maximálne 6 portu (regulace -15,5 dB až +15,5 dB) | 
| Port LAN 1 | 10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X) | 
| Připojovací kabel SLT | 1párová dvojlinka (T, R). | 
| Připojovací kabel DPT | 1párová dvojlinka (D1, D2) | 
| Připojovací kabel SLT DPT | 2párová dvojlinka (T, R, D1, D2) | 
| Rozhraní PT CS | 1párová dvojlinka (D1, D2) | 
| Rozhraní PT CS | (velkokapacitní) 4párová dvojlinka (D1, D2). | 
| Konzole DSS | 1párová dvojlinka (D1, D2) | 
| Způsob chlazení | vzduchem Ventilátor. | 
| Rozměry | 430 mm (Š) × 88 mm (V) × 367 mm (H) | 
| Hmotnost | (při plném osazení) Do 4,5 kg | 
Maximální počet vstupních linek telefonní ústředny:
| Počet jednotek KX-NS500 | základ | +1x NS520 | +2x NS520 | +3x NS520 | 
| Celkový počet vnějších | 100 | 130 | 160 | 190 | 
| Max.ISDN+Analog | 36ch | 66ch | 96ch | 126ch | 
| ISDN PRI30 | 1x30ch | 2x30ch | 3x30ch | 4x30ch | 
| E1 | 1x30ch | 2x30ch | 3x30ch | 4x30ch | 
| Analogové | 12 linek | 24 linek | 36 linek | 48 linek | 
| Max.VoIP | 64ch | 64ch | 64ch | 64ch | 
| H.323 | 32ch | 32ch | 32ch | 32ch | 
| SIP | 64ch | 64ch | 64ch | 64ch | 
Maximální počet vnitřních linek telefonní ústředny:
| Ústředna | KX-NS500 | +1x KX-NS520 | +2x KX-NS520 | +3x KX-NS520 | 
| Max.počet linek | 162 | 194 | 226 | 258 | 
| Max.počet s DXDP | 168 | 208 | 248 | 288 | 
| Max.metalických | 34 | 66 | 98 | 130 | 
| Max.metalických s DXDP | 40 | 80 | 120 | 160 | 
| Analogové telefony | 32 | 64 | 96 | 128 | 
| Digitální telefony | 18 | 34 | 50 | 66 | 
| Digital s DXDP | 24 | 48 | 72 | 96 | 
| Hybridní telefony | 8 | 16 | 24 | 32 | 
| Max. IP | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| IP-PT telefon | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| SIP telefon | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| S-PS telefon | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| DSS panel | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| DECT vysílač | 20 | 24 | 28 | 32 | 
| DECT telefon | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| Hlasová pošta | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Dveřní telefon | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Dveřní zámek | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Externí senzor | 2 | 4 | 6 | 8 | 
Další informace o telefonní ústředně Panasonic KX-NS500:
|  | Kompatibilní digitální a bezdrátové telefony | 
|  | Instalace ústředny a technická podpora | 
|  | Produktový list KX-NS500NE verze 2 | 
|  | Produktový list KX-NS500NE verze 1 | 
|  | Technické parametry KX-NS500NE | 





 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		