Popis
Panasonic KX-TGA681FXB je komfortní přídavné přenosné sluchátko bezdrátového telefonu elegantního dvoubarevného provedení. Slouží pro rozšíření níže uvedených kompatibilních telefonů o další přenosné sluchátko. Maximální počet přenosných sluchátek k bezdrátovému telefonu je závislý na konkrétním modelu.
Základní vlastnosti KX-TGA681FXB:
- kontrastní dobře čitelný 1.8″ velký displej
- podsvícená klávesnice a displej
- dvoubarevný elegantní SMART design
- funkce potlačení okolního hluku při hovoru
- telefonní adresář až 120 jmen a čísel
- funkce intercom pro interní volání mezi více sluchátky
- funkce přepojení hovoru (při používání více sluchátek)
- hlasitý telefon Handsfree
- extrémně nízká spotřeba energie, až 15 hodin hovorového času, až 170 hodin stand-by pohotovostního režimu
Kompatibilita telefonu Panasonic KX-TGA681FXB
- Panasonic KX-TG6811 KX-TG6811FXB KX-TG6811FXM
- Panasonic KX-TG6812 KX-TG6812FXB
- Panasonic KX-TG6821 KX-TG6821FXB
- Panasonic KX-TG6881 KX-TG6881FXB
Balení obsahuje bezdrátové sluchátko KX-TGA681FXB, sadu 2 ks akumulátorů, nabíjecí stanici, adaptér pro napájení nabíjecí stanice pro 230V, návod k obsluze v češtině.
Parametry Panasonic KX-TGA681FXB | KX-TGA681
| Bezdrátový přenos | digitální DECT |
| Kompatibilita | DECT GAP |
| Zobrazení čísla volajícího | ano, závisí na typu základny |
| Telefonní seznam | ano, 120 záznamů |
| Displej velikost | velký 1,8 palce černobílý |
| Displej podsvícený | ano, bílé LED |
| Displej rozlišení | 103 x 65 pixelů |
| Vícejazyčný displej | ano, 14 jazyků včetně češtiny |
| Klávesnice podsvícená | ano, možnost vypnutí |
| Navigační klávesa | ano, pro snadnou obsluhu |
| Blokování klávesnice | ano, ochrana nechtěného stisknutí |
| Hodiny | ano, automatické nebo ruční řízení |
| Budík | ano, s poznámkou |
| Noční režim | ano, nastavitelný časovač |
| Hlasitost vyzvánění | 6 úrovní nebo vypnuto |
| Vyzváněcí melodie | celkem 40 melodií |
| Opakování volby | ano, až posledních 10 čísel |
| Seznam volajících | ano, 50 posledních záznamů |
| Zmeškané hovory | ano |
| SMS zprávy | ano, závisí na typu základny |
| SMS kapacita | 22 zpráv (při 160 znaků / zprávu) |
| SMS délka zprávy | až 612 znaků (dle operátora) |
| Přepojování hovorů | ano, závisí na typu základny |
| Klávesa přepojení hovoru | ano, klávesa R/ECO |
| Parametr Flash / R | ano, závisí na typu základny |
| Čistá zvuková technologie | ano, potlačení šumu |
| Hlasitý telefon | ano, funkce handsfree |
| Ekvalizér zvuku | ano, pro vyšší srozumitelnost |
| Potlačení hluku okolí | ano, tlačítkem NR |
| Eko režim tlačítko | ano, závisí na typu základny |
| Funkce vyhledání sluchátka | ano, závisí na typu základny |
| Dosah volný prostor | až 300 metrů |
| Dosah uvnitř budovy | až 50 metrů |
| Baterie nabíjecí | 2ks NiMH AAA součást balení |
| Pohotovostní doba | až 170 hodin |
| Doba hovoru | až 15 hodin hovoru |
| Doba nabíjení | max. 7 hodin |
| Hmotnost sluchátka | 129 gramů |
| Rozměry sluchátka | š 48, v 164, h 29 mm |











Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.